住宅地 物件詳細
| 所在地 | 中央市下河東 | 面積 | 330.9m2 100.09坪 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1850万円 | 坪単価 | 18.5万円 |
| 価格 | 1850万円 | 坪単価 | 18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 田 | 交通 | 山交バス 医大宿舎バス停 徒歩10分 |
| 用途地域 | 一種中高 | 都市計画 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 下水道 | |||
| 販売面積 | 公簿 | 私道面積 | |
| 引渡日 | 即可能 | 手数料 | |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 備考 | 道路付:北8m東5m 分譲地、農転後引渡、応相談 | ||
| 最終更新日 | 2012-02-04 | ||
周辺地図
地図のピンの位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。
取り扱い業者
| (株)エリゼ | |||
| 電話番号 | 055-275-6666 | FAX番号 | 055-275-3384 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 中巨摩郡昭和町西条1949 | 定休日 | 祝日 |
| 免許番号 | 免許(3)第1959号 | ||
| ホームページ | www.erize.co.jp/ | ||



