検索条件変更

物件一覧

該当する物件は68件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.87 70.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.81 70.73 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1288 224.07 67.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1305 246.53 74.58 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1064 213.12 64.47 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1302 253.21 76.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1126 201.27 60.87 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1179 210.75 63.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1338 252.95 76.51 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1073 208.67 63.12 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中央市西花輪2343 1019 240.63 72.79 畑 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 956 234.28 70.86 畑 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 932 236.93 71.67 畑 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1120 200.13 60.53 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1127 201.35 60.91 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1214 229.48 69.41 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1319 281.31 85.09 田 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 畑 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 890 189.8 57.41 田 (有)明和ホーム 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市大里町4032 1175 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 846 254.49 76.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 697 234.66 70.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 766 228.05 68.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 641 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択