検索条件変更

物件一覧

該当する物件は73件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市古府中町 877 223 67.46 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市古府中町5066 891 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 902 229.11 69.3 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
NEW 中央市西花輪2343 932 236.92 71.66 (有)明和ホーム 詳細
NEW 中央市西花輪2343 955 234.01 70.78 (有)明和ホーム 詳細
NEW 中央市西花輪2343 957 234.5 70.93 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中巨摩郡昭和町押越 999 194.11 58.71 宅地 (有)アスト企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 (株)泰栄企画 詳細
笛吹市石和町上平井76-5 1000 197 59.59 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
NEW 中央市西花輪2343 1017 240.18 72.65 (有)明和ホーム 詳細
NEW 中央市西花輪2343 1028 242.93 73.48 (有)明和ホーム 詳細
NEW 中央市西花輪2343 1028 234.39 70.9 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-1 1056 193.94 58.66 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1070 227.27 68.74 (株)泰栄企画 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市富竹3丁目56-3 1077 197.87 59.85 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目57-6 1090 200.26 60.57 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1099 287.74 87.04 (株)泰栄企画 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市富竹3丁目80 1150 200.13 60.53 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市上今諏訪1725-4 1163 274.78 83.12 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市富竹3丁目80 1181 200.34 60.6 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1187 201.35 60.91 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市富竹3丁目80 1242 216.18 65.39 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択