検索条件変更

物件一覧

該当する物件は66件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市古府中町5066 884 204.49 61.86 宅地 (有)明和ホーム 詳細
笛吹市石和町松本 16区画① 897 203.92 61.68 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画② 924 237.96 71.98 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 941 254.49 76.98 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑥ 952 257.79 77.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市富竹新田511-1 970 229.11 69.3 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 983 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中巨摩郡昭和町押越 999 194.11 58.71 宅地 (有)アスト企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 (株)泰栄企画 詳細
笛吹市石和町上平井76-5 1000 197 59.59 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市古府中町5066 1017 240.21 72.66 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1044 222.78 67.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1051 217.26 65.72 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1058 218.67 66.14 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1061 219.28 66.33 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市竜王新町2276-1 1070 227.27 68.74 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1099 287.74 87.04 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1157 231.8 70.11 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市上今諏訪1725-4 1163 274.78 83.12 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1214 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市大里町4032 1256 233.39 70.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市大里町4032 1273 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市下飯田2丁目 1300 285.9 86.48 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択