検索条件変更

物件一覧

該当する物件は73件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 791 227.37 68.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 737 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 891 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 796 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市岩森9区画④ 460 168.98 51.11 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 (有)土地ネット・やまなし 詳細
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
笛吹市石和町川中島418-2 565 155.85 47.14 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市玉川1560-5 680 143.99 43.55 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市国母4丁目 4600 1118.47 338.33 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市塩部1丁目 650 139.59 42.22 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市下飯田2丁目 1300 285.9 86.48 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南巨摩郡身延町角打 100 428.53 129.63 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市中下条1192-3 870 221.41 66.97 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市竜王新町2276-1 1099 287.74 87.04 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1070 227.27 68.74 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市富竹新田 2170 398.77 120.62 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市南口町 584 128.79 38.95 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市住吉1丁目 1487.4 327.81 99.16 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
上記 10物件をすべて選択