検索条件変更

物件一覧

該当する物件は72件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市富竹3丁目80 1187 201.35 60.91 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1284 229.48 69.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1403 281.31 85.09 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1126 201.27 60.87 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1179 210.75 63.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1338 252.95 76.51 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1073 208.67 63.12 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市岩窪町 1845 406.61 123 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.87 70.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.81 70.73 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1431 270.4 81.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1288 224.07 67.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1305 246.53 74.58 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1182 229.98 69.57 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1064 213.12 64.47 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市富竹3丁目5 1302 253.21 76.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-1 1056 193.94 58.66 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市西高橋町 1556 343.08 103.78 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市飯田4丁目 280 134.58 40.71 宅地 (株)青山 詳細
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市中下条1192-3 870 221.41 66.97 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択