検索条件変更

物件一覧

該当する物件は76件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1064 213.26 64.51 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-1 1056 193.94 58.66 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
中央市西花輪2343 1028 234.39 70.9 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1023 188.02 56.87 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 1017 240.18 72.65 (有)明和ホーム 詳細
笛吹市石和町上平井76-5 1000 197 59.59 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町押越 999 194.11 58.71 宅地 (有)アスト企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 (株)泰栄企画 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
中央市西花輪2343 957 234.5 70.93 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 955 234.01 70.78 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
中央市西花輪2343 932 236.92 71.66 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市古府中町 877 223 67.46 (有)遊亀不動産 詳細
甲斐市中下条1192-3 870 221.41 66.97 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中央市山之神 850 195.32 59.08 宅地 (株)青山 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 846 254.49 76.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 766 228.05 68.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 765 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市江原1555-98他 750 469.28 141.95 宅地 (有)エース開発 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 697 234.66 70.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市玉川1560-5 680 143.99 43.55 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択