検索条件変更

物件一覧

該当する物件は69件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市富竹新田511-1 970 229.11 69.3 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 908 240.21 72.66 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 891 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市古府中町 877 223 67.46 (有)遊亀不動産 詳細
甲斐市中下条1192-3 870 221.41 66.97 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中央市山之神 850 195.32 59.08 宅地 (株)青山 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 846 254.49 76.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 796 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 791 227.37 68.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 766 228.05 68.98 有限会社スミ新建材 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市江原1555-98他 750 469.28 141.95 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市古府中町5066 737 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 697 234.66 70.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市玉川1560-5 680 143.99 43.55 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市塩部1丁目 650 139.59 42.22 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市南口町 584 128.79 38.95 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
笛吹市石和町川中島418-2 565 155.85 47.14 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
上記 10物件をすべて選択