検索条件変更

物件一覧

該当する物件は66件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市古府中町 877 223 67.46 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
笛吹市一宮町土塚136-1 380 227 68.67 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1070 227.27 68.74 (株)泰栄企画 詳細
甲府市古府中町5066 859 227.37 68.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 870 228.05 68.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市富竹新田511-1 970 229.11 69.3 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1157 231.8 70.11 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市大里町4032 1256 233.39 70.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 818 234.66 70.98 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市古府中町5066 983 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画② 924 237.96 71.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 1017 240.21 72.66 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市大里町4032 1273 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 941 254.49 76.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑥ 952 257.79 77.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1214 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市上今諏訪1725-4 1163 274.78 83.12 宅地 (有)エース開発 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市下飯田2丁目 1300 285.9 86.48 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1099 287.74 87.04 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市西八幡941-2 1527 315.55 95.45 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市住吉1丁目 1487.4 327.81 99.16 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市西高橋町 1556 343.08 103.78 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲斐市富竹新田 2170 398.77 120.62 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市岩窪町 1845 406.61 123 (有)遊亀不動産 詳細
南巨摩郡身延町角打 100 428.53 129.63 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択