検索条件変更

物件一覧

該当する物件は76件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市塩部1丁目 650 139.59 42.22 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 641 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市南口町 584 128.79 38.95 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市岩森9区画④ 460 168.98 51.11 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市下飯田4丁目 385 115.7 34.99 宅地 (株)青山 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
笛吹市石和町四日市場1401-1 374 123.93 37.48 宅地 (有)エース開発 詳細
北杜市長坂町大八田6626-39 350 187.74 56.79 宅地 (有)エース開発 詳細
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市飯田4丁目 280 134.58 40.71 宅地 (株)青山 詳細
南巨摩郡身延町角打 100 428.53 129.63 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 6物件をすべて選択