検索条件変更

物件一覧

該当する物件は76件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中央市山之神 850 195.32 59.08 宅地 (株)青山 詳細
中巨摩郡昭和町押越 999 194.11 58.71 宅地 (有)アスト企画 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-1 1056 193.94 58.66 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1023 188.02 56.87 (有)明和ホーム 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
北杜市長坂町大八田6626-39 350 187.74 56.79 宅地 (有)エース開発 詳細
甲斐市岩森9区画④ 460 168.98 51.11 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市玉川1560-5 680 143.99 43.55 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市塩部1丁目 650 139.59 42.22 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市飯田4丁目 280 134.58 40.71 宅地 (株)青山 詳細
甲府市南口町 584 128.79 38.95 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
笛吹市石和町四日市場1401-1 374 123.93 37.48 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市下飯田4丁目 385 115.7 34.99 宅地 (株)青山 詳細
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 6物件をすべて選択