検索条件変更

物件一覧

該当する物件は66件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市大里町4032 1273 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市岩窪町 1845 406.61 123 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1214 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市西高橋町 1556 343.08 103.78 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市飯田4丁目 280 134.58 40.71 宅地 (株)青山 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市中下条1192-3 870 221.41 66.97 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田 2170 398.77 120.62 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1051 217.26 65.72 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1058 218.67 66.14 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1061 219.28 66.33 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 1044 222.78 67.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市富竹新田511-1 970 229.11 69.3 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市富竹新田511-1 1157 231.8 70.11 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市岩森9区画④ 529 168.98 51.11 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市玉川1560-5 680 143.99 43.55 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1099 287.74 87.04 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1070 227.27 68.74 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市西八幡941-2 1527 315.55 95.45 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 (有)土地ネット・やまなし 詳細
笛吹市一宮町土塚136-1 380 227 68.67 (有)明和ホーム 詳細
笛吹市石和町上平井76-5 1000 197 59.59 宅地 (有)エース開発 詳細
上記 10物件をすべて選択