検索条件変更

物件一覧

該当する物件は66件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1214 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
甲府市岩窪町 1845 406.61 123 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市大里町4032 1256 233.39 70.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市大里町4032 1273 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市塩部1丁目 650 139.59 42.22 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市国母4丁目 4600 1118.47 338.33 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市古府中町5066 1017 240.21 72.66 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 859 227.37 68.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 801 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 983 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 884 204.49 61.86 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 875 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町 877 223 67.46 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市南口町 584 128.79 38.95 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市住吉1丁目 1487.4 327.81 99.16 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市下飯田4丁目 385 115.7 34.99 宅地 (株)青山 詳細
甲府市下飯田2丁目 1300 285.9 86.48 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南巨摩郡身延町角打 100 428.53 129.63 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
南アルプス市江原1555-98他 750 469.28 141.95 宅地 (有)エース開発 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑥ 952 257.79 77.98 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 870 228.05 68.98 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 818 234.66 70.98 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択