検索条件変更

物件一覧

該当する物件は78件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市島上条 4.8 1LDK 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居 5.3 3DK 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市山宮町 4.2 3DK 37 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 5.6 3DK 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市徳行4丁目 3.9 1K 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居1080 3.5 1K 27 0 (有)甲府リロケーション 詳細
甲斐市長塚 7.5 3LDK 21 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 7.6 3LDK 21 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市堀之内町 4 3DK 34 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市下今諏訪 3 1K 32 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
中巨摩郡昭和町河西 4.5 1K 28 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市後屋町 7 2LDK 21 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
韮崎市龍岡町若尾新田 4 2DK 35 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.2 1LDK 34 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.3 2DK 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市島上条 4.3 3DK 33 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市貢川本町 5.5 2DK 48 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.1 1K 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市岩窪町 1.6 1R 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.4 2DK 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市牛句 2.7 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 6 2DK 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市貢川本町 4.3 1K 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市後屋町 5.55 2LDK 22 0 0 有限会社ホームズ 詳細
韮崎市大草町上条東割 5.5 2LDK 26 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市桜井町 2.5 1K 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4.5 2DK 43 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市高畑1丁目 6 2DK 29 1 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択