検索条件変更

物件一覧

該当する物件は81件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
中央市西新居 5.5 1DK 32 1 1 有限会社ホームズ 詳細
中央市西新居 3 1K 39 1 1 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.5 1K 30 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.2 1K 33 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居 5.6 3DK 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居 3.9 1K 33 0 1.5 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居1080 3.5 1K 29 0 (有)甲府リロケーション 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.6 1R 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 44 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 44 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市下今諏訪 3 1K 34 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市小笠原 6.7 2LDK 23 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市上小河原町 3.6 1K 26 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市上石田2丁目 3 1R 38 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4.8 2LDK 45 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4 1LDK 47 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 3.4 2DK 39 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 6 2DK 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 4.9 1R 35 2 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市中央3丁目 6.8 1LDK 51 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市中小河原町673 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市住吉1丁目 3 1K 32 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市住吉1丁目 3 1K+S 35 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市住吉3丁目 3 1K 33 1 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市千塚3丁目 6.7 3LDK 41 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市国母8丁目 4.5 3DK 45 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市国玉町 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市城東2丁目 8.5 3LDK 33 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市堀之内町 4 3DK 36 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市堀之内町 4.5 3K 39 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択