検索条件変更

物件一覧

該当する物件は81件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市大下条 5.8 1LDK 18 1 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市上小河原町 3.6 1K 25 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市大下条 6.9 2LDK 15 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市国玉町 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市住吉3丁目 3 1K 32 1 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲斐市岩森 4.5 2DK 34 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 2DK 34 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 1DK 31 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 1DK 31 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市中小河原町673 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市上石田2丁目 3 1R 37 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市住吉1丁目 3 1K 31 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市富竹2丁目 5.1 1LDK 40 0 01 有限会社ホームズ 詳細
甲府市中央2丁目 3.16 1R 30 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4 1LDK 46 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 3.2 2DK 38 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 4.5 1LDK 26 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市屋形1丁目 2.6~ 1R 35 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市宝2丁目 3.3 1K 40 0 1 有限会社ホームズ 詳細
中央市西新居 3 1K 38 1 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市宝1丁目 3.5 1K 32 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市西八幡 4.3 2DK 33 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市千塚3丁目 4.9 1LDK 43 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市堀之内町 4.5 3K 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市竜王 3.8 1K 27 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 4.8 1LDK 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.5 1R 28 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市山宮町 4.2 3DK 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 5.6 3DK 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市徳行4丁目 3.9 1K 27 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択