検索条件変更

物件一覧

該当する物件は79件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市大里町 4.2 1LDK 34 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.3 2DK 42 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市島上条 4.3 3DK 33 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.5 1R 27 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市国母8丁目 4.5 3DK 43 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.5 1K 28 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 2DK 33 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 2DK 33 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 1DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市岩森 4.5 1DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市島上条 4.5 1LDK 25 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田3丁目 4.5 2DK 43 0 0 有限会社ホームズ 詳細
笛吹市春日居町鎮目 4.6 1K+S 18 0 0 有限会社ホームズ 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 30 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 4.7 1K 19 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市大里町 4.8 3DK 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.8 3DK 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市島上条 4.8 1LDK 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市万才 5 2LDK 25 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市国玉町 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市中小河原町673 5 2DK 0 1 (有)遊亀不動産 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居 5.3 3DK 29 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市長塚 5.4 3DK 35 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市長塚 5.4 3DK 35 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 5.5 2DK 21 1 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市貢川本町 5.5 2DK 48 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 5.6 3DK 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市大津町 5.6 2LDK 21 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択