検索条件変更

物件一覧

該当する物件は81件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市上小河原町 3.6 1K 25 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居1080 3.5 1K 28 0 (有)甲府リロケーション 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 43 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 43 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市宝1丁目 3.5 1K 32 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市城東3丁目 3.3 1R 33 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市宝2丁目 3.3 1K 40 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市上石田4丁目 3.2 2DK 38 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市中央2丁目 3.16 1R 30 1 1 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市下今諏訪 3 1K 33 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市住吉3丁目 3 1K 32 1 1 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市上石田2丁目 3 1R 37 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市住吉1丁目 3 1K 31 1 1 有限会社ホームズ 詳細
中央市西新居 3 1K 38 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市富竹新田 2.9 1K 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市牛句 2.7 1K 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市屋形1丁目 2.6~ 1R 35 0 1 有限会社ホームズ 詳細
南アルプス市飯野 2.5 1R 50 1 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市桜井町 2.5 1K 30 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市善光寺2丁目 1.9 1R 33 0 1 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市岩窪町 1.6 1R 39 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 1物件をすべて選択