検索条件変更

物件一覧

該当する物件は76件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1343 233.76 70.71 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.98 70.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1432 270.51 81.83 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1355 229.87 69.53 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1288 224.23 67.83 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1305 246.62 74.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1181 229.83 69.52 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1064 213.26 64.51 宅地 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市甲府市富竹3丁目5 1302 253.2 76.59 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1157 201.33 60.9 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市富竹4丁目1228-7 1127 201.48 60.94 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1179 210.72 63.74 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1338 252.79 76.46 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1073 208.71 63.13 宅地 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 1017 240.18 72.65 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 1028 234.39 70.9 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 957 234.5 70.93 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 932 236.92 71.66 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 955 234.01 70.78 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1180 200.13 60.53 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市富竹3丁目80 1187 201.35 60.91 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1284 229.48 69.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1023 188.02 56.87 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1403 281.31 85.09 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-1 1056 193.94 58.66 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択