検索条件変更

物件一覧

該当する物件は64件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 1079 198.27 59.97 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 1091 200.49 60.64 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 1041 202.39 61.22 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 1154 246.32 74.51 (有)明和ホーム 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 1057 194.05 58.7 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市富竹新田511-1 970 229.11 69.3 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲斐市西八幡941-2 1527 315.55 95.45 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市大里町4032 1273 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 846 254.49 76.98 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 697 234.66 70.98 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 766 228.05 68.98 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
笛吹市一宮町土塚136-1 380 227 68.67 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市古府中町5066 908 240.21 72.66 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 791 227.37 68.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 737 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 891 235.64 71.28 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 804 204.49 61.86 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 796 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市岩森9区画④ 460 168.98 51.11 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 (有)土地ネット・やまなし 詳細
上記 10物件をすべて選択