検索条件変更

物件一覧

該当する物件は69件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市大垈 822~ 68.52 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市下飯田4丁目 385 115.7 34.99 宅地 (株)青山 詳細
笛吹市石和町四日市場1401-1 374 123.93 37.48 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市南口町 584 128.79 38.95 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
甲府市飯田4丁目 280 134.58 40.71 宅地 (株)青山 詳細
甲府市塩部1丁目 650 139.59 42.22 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市玉川1560-5 680 143.99 43.55 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
笛吹市石和町川中島418-2 565 155.85 47.14 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市岩森9区画④ 460 168.98 51.11 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
北杜市長坂町大八田6626-39 350 187.74 56.79 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 918 189.8 57.41 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-1 1056 193.94 58.66 (有)明和ホーム 詳細
中巨摩郡昭和町押越 999 194.11 58.71 宅地 (有)アスト企画 詳細
中央市山之神 850 195.32 59.08 宅地 (株)青山 詳細
笛吹市石和町上平井76-5 1000 197 59.59 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目56-3 1077 197.87 59.85 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市富竹3丁目80 1150 200.13 60.53 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目57-6 1090 200.26 60.57 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
NEW 甲府市富竹3丁目80 1181 200.34 60.6 (有)明和ホーム 詳細
NEW 甲府市富竹3丁目80 1187 201.35 60.91 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 796 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 (有)土地ネット・やまなし 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市古府中町5066 737 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 (株)泰栄企画 詳細
NEW 甲府市富竹3丁目80 1256 212.97 64.42 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択