検索条件変更

物件一覧

該当する物件は68件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
中央市西花輪2343 956 234.28 70.86 畑 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.87 70.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1344 233.81 70.73 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1214 229.48 69.41 田 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 766 228.05 68.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1070 227.27 68.74 畑 (株)泰栄企画 詳細
甲斐市大垈 822~ 68.52 田 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1288 224.07 67.78 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市荒川1丁目3-28 650 224.05 67.77 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市古府中町 877 223 67.46 田 (有)遊亀不動産 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市中下条1192-3 870 221.41 66.97 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1064 213.12 64.47 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 999 212.27 64.21 畑 (株)泰栄企画 詳細
甲府市古府中町5066 641 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1179 210.75 63.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1073 208.67 63.12 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 畑 (有)土地ネット・やまなし 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市古府中町5066 765 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1127 201.35 60.91 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1126 201.27 60.87 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1120 200.13 60.53 田 (有)明和ホーム 詳細
笛吹市石和町上平井76-5 1000 197 59.59 宅地 (有)エース開発 詳細
中央市山之神 850 195.32 59.08 宅地 (株)青山 詳細
中巨摩郡昭和町押越 999 194.11 58.71 宅地 (有)アスト企画 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 890 189.8 57.41 田 (有)明和ホーム 詳細
北杜市長坂町大八田6626-39 350 187.74 56.79 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市城東3丁目151-8 550 187.76 56.79 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
上記 10物件をすべて選択