検索条件変更

物件一覧

該当する物件は81件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市堀之内町 4.5 3K 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市竜王 3.8 1K 27 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市大下条 6.9 2LDK 12 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.8 3DK 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大里町 4.8 3DK 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市島上条 4.8 1LDK 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
中巨摩郡昭和町西条 4.5 1R 28 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲府市国母1丁目 33.3~ 1K 35 0 2 有限会社ホームズ 詳細
甲府市山宮町 4.2 3DK 38 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市島上条 5.6 3DK 31 0 0 有限会社ホームズ 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市善光寺2丁目 1.9 1R 33 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲府市徳行4丁目 3.9 1K 27 0 0 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市富竹新田 2.9 1K 39 0 1 有限会社ホームズ 詳細
甲斐市大下条 6.3 2LDK 18 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 31 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 31 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
笛吹市石和町下平井 4.6 2DK 31 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市大津町 5.6 2LDK 22 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町清水新居1080 3.5 1K 28 0 (有)甲府リロケーション 詳細
甲斐市長塚 7.5 3LDK 22 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  家賃
(万円) 
間取  築年数  礼金  敷金  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市長塚 7.6 3LDK 22 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市西高橋町 6 2LDK 17 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市堀之内町 4 3DK 35 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市万才 5 2LDK 26 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市上小河原町 3.6 1K 25 0 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市下今諏訪 3 1K 33 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市国母8丁目 4.5 3DK 44 0 2 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町河西 4.5 1K 29 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市大下条 6.9 2LDK 15 1 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町西条 3.5 2K 43 0 0 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択