検索条件変更

物件一覧

該当する物件は34件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
土地面積
(m²) 
建物面積
(m²) 
間取  築年数  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市荒川1丁目 650 159.63 64.62 3DK 45 (株)はやぶさ地所 詳細
中央市大鳥居 1980 233.4 103.25 4LDK 15 (有)サンライト・ハウジング 詳細
中巨摩郡昭和町押越  3800 192.85 117.37 4LDK+S 10 (有)アスト企画 詳細
中巨摩郡昭和町押越2472-1  3850 200.75 132.04 4LDK+S 10 (有)アスト企画 詳細
中巨摩郡昭和町押越  3690 198.1 120.89 4LDK+S 10 (有)アスト企画 詳細
中巨摩郡昭和町押越 3660 172.59 122.82 4LDK+S 10 (有)アスト企画 詳細
甲府市国玉 3490 0 4LDK+S (有)アスト企画 詳細
山梨市小原西 3390 215.18 122.85 4LDK (有)アスト企画 詳細
南アルプス市下市之瀬 480 394.4 193.44 6K 55 (有)サンライト・ハウジング 詳細
大月市富浜町鳥沢 1850 370.55 120.89 3LDK 15 (有)遊亀不動産 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
土地面積
(m²) 
建物面積
(m²) 
間取  築年数  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市寿町 750 64.36 22.63 2K (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市山宮町 600 202.04 76.12 5 50 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市富竹4丁目8-16 1300 242.75 133.89 7LDK+S 45 (有)エース開発 詳細
笛吹市境川町大黒坂 750 384.13 202.37 27 (有)遊亀不動産 詳細
笛吹市石和町下平井1332-6 905 374.26 136.83 47 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市古上条 2000 205.5 117 4LDK+S 26 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市中下条 1180 210.06 105.98 5DK 43 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市甲府市青沼2丁目 4950 295 198.15 1LDK 43 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市竜王495 1850 460.01 173.4 5DK 27 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市山宮町 1880 205.71 110.96 3LDK 17 (有)サンライト・ハウジング 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
土地面積
(m²) 
建物面積
(m²) 
間取  築年数  取扱い会社 画像 詳細 選択
中巨摩郡昭和町築地新居 2580 200.94 110.16 4LDK 4 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲州市塩山下於曽 3300 515.09 480.82 44 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市甲府市徳行1丁目 1350 269.78 104.89 46 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市千塚5丁目11-21 800 195.01 92.33 6DK 35 (株)はやぶさ地所 詳細
甲州市甲州市塩山上塩後738-1 2798 414.9 143.27 5LDK+S 13 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市里吉2丁目2-39 3280 298.88 151.03 5LDK+S 10 (株)はやぶさ地所 詳細
甲府市東光寺3丁目3-4 2248 205.08 96.88 2LDK+S 17 (株)はやぶさ地所 詳細
西八代郡市川三郷町市川大門4194-2 1090 329.57 156.53 6LDK 44 (株)はやぶさ地所 詳細
中巨摩郡昭和町西条新田95-6 3790 200.64 118.4 3LDK+S 1 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5065-5 2730 211.87 109.3 3LDK+S 2025
新築
(有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択