検索条件変更

物件一覧

該当する物件は68件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市国母4丁目 4600 1118.47 338.33 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市東光寺町 880 650.48 196.77 宅地 (株)青山 詳細
南アルプス市江原1555-98他 750 469.28 141.95 宅地 (有)エース開発 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 畑 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
南巨摩郡身延町角打 100 428.53 129.63 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市岩窪町 1845 406.61 123 田 (有)遊亀不動産 詳細
甲斐市富竹新田 2170 398.77 120.62 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲府市西高橋町 1556 343.08 103.78 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市住吉1丁目 1487.4 327.81 99.16 宅地 (有)遊亀不動産 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲斐市竜王新町2276-1 1099 287.74 87.04 畑 (株)泰栄企画 詳細
甲府市下飯田2丁目 1300 285.9 86.48 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1319 281.31 85.09 田 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市上今諏訪1725-4 1163 274.78 83.12 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市住吉2丁目 1000 254.63 77.02 宅地 (有)サンライト・ハウジング 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 846 254.49 76.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲府市甲府市富竹3丁目5 1302 253.21 76.6 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1338 252.95 76.51 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市大里町4032 1175 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市国母1丁目1767-1 1050 247.09 74.74 宅地 (有)エース開発 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目5 1305 246.53 74.58 宅地 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 1019 240.63 72.79 畑 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 畑 有限会社スミ新建材 詳細
中央市西花輪2343 932 236.93 71.67 畑 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 697 234.66 70.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択