検索条件変更

物件一覧

該当する物件は68件ありました。

表示:

をクリックすると並び替えができます。

新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
甲斐市下今井3287-7 380 110.01 33.27 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市上曽根町111-3 492 203.41 61.53 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
南アルプス市荊沢1115-1 998 443.05 134.02 宅地 (株)はやぶさ地所 詳細
甲斐市龍地6228 630 202.71 61.31 畑 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲斐市岩森9区画④ 460 168.98 51.11 畑 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市大手3丁目2-12 1200 454 137.33 畑 有限会社スミ新建材 詳細
笛吹市石和町松本540 860.7 203.24 61.48 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
甲府市古府中町5066 641 211.87 64.09 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市古府中町5066 765 202.34 61.21 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市甲府市上今井町3区画 ① 1130 274.32 82.98 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画① 846 254.49 76.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画④ 697 234.66 70.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
南アルプス市南アルプス市 野牛島7区画⑤ 766 228.05 68.98 畑 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市大里町4032 1175 250.6 75.8 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲斐市宇津谷4107-11 350 282.31 85.39 宅地 (有)明和ホーム 詳細
南アルプス市山寺619-1 932 324.58 98.18 宅地 (有)土地ネット・やまなし 詳細
南アルプス市小笠原875番3 1400 469 141.87 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲斐市天狗沢4-1 813 206.91 62.59 雑種地 有限会社スミ新建材 詳細
西八代郡市川三郷町上野 753 248.8 75.26 宅地 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市甲府市富竹3丁目82-1 890 189.8 57.41 田 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択
新着  所在地  価格
(万円) 
面積
(m²) 
面積
(坪) 
地目  取扱い会社 画像 詳細 選択
南アルプス市吉田9区画 648 238.3 72.08 畑 有限会社スミ新建材 詳細
甲府市富竹3丁目80 1120 200.13 60.53 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1127 201.35 60.91 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1214 229.48 69.41 田 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹3丁目80 1319 281.31 85.09 田 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 1019 240.63 72.79 畑 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 956 234.28 70.86 畑 (有)明和ホーム 詳細
中央市西花輪2343 932 236.93 71.67 畑 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1126 201.27 60.87 宅地 (有)明和ホーム 詳細
甲府市富竹4丁目1228-7 1179 210.75 63.75 宅地 (有)明和ホーム 詳細
上記 10物件をすべて選択